Aircraft Lifting Air Bags, 15 Tons
| Capacity: | 30,000 lbs. | (13,608 kg) |
| Dimensions: | 70 in. w x 80 in. l | (1,778 x 2,032 mm) |
| Lifting Range: | 24 in. - 120 in. | (610mm-3,048mm) |
| Collapsed Height: | 1 ea. Module - 3 in. | (76 mm) |
| 2 ea. Module - 6 in. | (152 mm) | |
| 3 ea. Module - 9 in. | (229 mm) | |
| 4 ea. Module - 12 in. | (305 mm) | |
| 5 ea. Module - 15 in. | (381 mm) | |
| Maximum Lift: | 1 ea. Module - 24 in. | (610 mm) |
| 2 ea. Module - 48 in. | (1,219 mm) | |
| 3 ea. Module - 72 in. | (1,829 mm) | |
| 4 ea. Module - 96 in. | (2,438 mm) | |
| 5 ea. Module - 120 in. | (3,048 mm) | |
| Operating Pressure: | 7 PSI | |
| Relief Valve Settings: | 9-10 PSI | |
| Net Weight: | 550 lbs. | |
| Gross Weight: | 875 lbs. | |
| Crated Dimensions: | 85 x 45 x 32 in. |

![]() |
GSA Contract Number GS-07F-0774X |

